Posiciones de la WNBA 2026
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7c -- |
8 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CONF | PPA | PPP | DIFP | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | .769 | - | 10-4 | 10-2 | 13-1 | 91.2 | 82.3 | +8.9 | G5 | 7-3 |
| 19 | 7 | .731 | 1 | 11-3 | 8-4 | 7-5 | 81.9 | 75.8 | +6.1 | G9 | 9-1 |
| 17 | 7 | .708 | 2 | 7-5 | 10-2 | 12-4 | 89.9 | 85.9 | +4.0 | P1 | 7-3 |
| 17 | 8 | .680 | 2.5 | 8-3 | 9-5 | 7-6 | 89.5 | 85.2 | +4.3 | G6 | 8-2 |
| 16 | 10 | .615 | 4 | 9-4 | 7-6 | 9-3 | 89.3 | 85.3 | +4.0 | G3 | 4-6 |
| 16 | 10 | .615 | 4 | 10-5 | 6-5 | 6-4 | 94.4 | 89.7 | +4.7 | G2 | 7-3 |
| 13 | 12 | .520 | 6.5 | 7-5 | 6-7 | 8-3 | 87.8 | 85.4 | +2.4 | P4 | 2-8 |
| 12 | 12 | .500 | 7 | 5-6 | 7-6 | 8-5 | 79.6 | 82.5 | -2.9 | P2 | 5-5 |
| 11 | 15 | .423 | 9 | 6-6 | 5-9 | 3-7 | 84.9 | 90.2 | -5.3 | P1 | 4-6 |
| 10 | 15 | .400 | 9.5 | 6-9 | 4-6 | 5-8 | 88.7 | 92.3 | -3.6 | P2 | 3-7 |
| 10 | 15 | .400 | 9.5 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 88.5 | 93.6 | -5.1 | P4 | 3-7 |
| 9 | 17 | .346 | 11 | 5-7 | 4-10 | 1-8 | 87.3 | 89.5 | -2.2 | P1 | 5-5 |
| 9 | 18 | .333 | 11.5 | 4-9 | 5-9 | 5-10 | 82.9 | 86.7 | -3.8 | G1 | 4-6 |
| 7 | 19 | .269 | 13 | 4-10 | 3-9 | 2-8 | 79.7 | 85.7 | -6.0 | P1 | 5-5 |
| 6 | 21 | .222 | 14.5 | 4-8 | 2-13 | 1-12 | 81.4 | 86.4 | -5.0 | P4 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CONF:Marca de conferencia
- PPA:Promedio de Puntos Anotados
- PPP:Promedio de Puntos Permitidos
- DIFP:Diferencial de puntos promedio
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- C --:Aseguró división y ventaja como local