
Francisco Cabral
- Portugal
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2015
- ATP Lugar --
- Fecha de nacimiento8 de enero de 1997 (Edad: 29)
- Reside enPorto, Portugal
- Altura6-3
- Peso189 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 6 | 0-1 |
Francisco Cabral Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $129,593 | 0 | 1 | 0-0 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Joe Salisbury | |||
| 1er | Jakob Schnaitter & Mark Wallner | G | 6-3, 7-6 (7-3) |
| 2do | Maximo Gonzalez & Andres Molteni | - | abril 29 12:00 AM ET |
Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona, Spain
11 de abril de 2026 PE 19 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Joe Salisbury | |||
| 1er | Hugo Nys & Edouard Roger-Vasselin | P | 6-4, 4-6, 0-1 (5-10) |
Rolex Monte-Carlo Masters - Monte-Carlo, Monaco
4 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Joe Salisbury | |||
| 1er | Hugo Nys & Edouard Roger-Vasselin | P | 4-6, 6-7 (2-7) |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | (1) Marcel Granollers & Horacio Zeballos | P | 4-6, 7-5, 0-1 (5-10) |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | Robert Cash & JJ Tracy | G | 6-2, 3-6, 1-0 (10-8) |
| 2do | Guido Andreozzi & Manuel Guinard | P | 4-6, 4-6 |
Qatar ExxonMobil Open - Doha, Qatar
14 de febrero de 2026 PE 21 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | Sander Arends & Romain Arneodo | G | 6-3, 7-6 (7-4) |
| Cuartos de Final | Quentin Halys & Pierre-Hugues Herbert | P | 4-6, 6-7 (3-7) |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
13 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | Karol Drzewiecki & Piotr Matuszewski | G | 4-6, 6-3, 1-0 (10-7) |
| Cuartos de Final | (2) Marcelo Arevalo & Mate Pavic | P | 4-6, 6-3, 0-1 (9-11) |
ABN Amro Open - Rotterdam, Netherlands
7 de febrero de 2026 PE 15 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | Hubert Hurkacz & Karen Khachanov | G | 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 1-0 (16-14) |
| Cuartos de Final | Jakob Schnaitter & Mark Wallner | P | 5-7, 4-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | Mattia Bellucci & Fabian Marozsan | G | 7-6 (8-6), 6-2 |
| 2do | Adam Pavlasek & John-Patrick Smith | P | 4-6, 4-6 |
| Dobles Mixtos - Compañero: Ellen Perez | |||
| 1er | Storm Hunter & Hugo Nys | P | 6-1, 3-6, 0-1 (4-10) |
ASB Classic - Auckland, New Zealand
2 de enero de 2026 PE 16 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | Marcelo Melo & Fernando Romboli | G | 6-4, 7-6 (7-5) |
| Cuartos de Final | Inigo Cervantes-Huegun & Luciano Darderi | G | 6-1, 6-2 |
| Semifinales | Theo Arribage & Albano Olivetti | P | 2-6, 6-7 (5-7) |
Brisbane International presented by ANZ - Brisbane, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Masculinos - Compañero: Lucas Miedler | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Ariel Behar & Joran Vliegen | G | 6-3, 7-6 (7-4) |
| Cuartos de Final | (5) Manuel Guinard & Luke Johnson | G | 6-4, 6-4 |
| Semifinales | (6) Sadio Doumbia & Fabien Reboul | G | 7-6 (7-3), 4-6, 1-0 (10-7) |
| Final | (1) Julian Cash & Lloyd Glasspool | G | 6-3, 3-6, 1-0 (10-8) |
*Denotes Grand Slam event.