
Casper Ruud
- Noruega
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2015
- ATP Lugar #15
- Fecha de nacimiento22 de diciembre de 1998 (Edad: 27)
- Reside enOslo, Norway
- Altura6-0
- Peso179 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 9-8 |
Carrera | ||
| 14 | 0 | 306-164 |
Casper Ruud Resultados de Torneo
Estadísticas 2026
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $791,394 | 0 | 0 | 9-8 |
Torneos 2026
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
20 de abril de 2026 PE 3 de mayo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Jaume Munar | G | 6-0, 6-1 |
| 3er | (20) Alejandro Davidovich Fokina | - | abril 27 5:00 AM ET |
Rolex Monte-Carlo Masters - Monte-Carlo, Monaco
4 de abril de 2026 PE 12 de abril de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Alexei Popyrin | G | 6-3, 6-4 |
| 2do | Corentin Moutet | G | 7-5, 6-3 |
| 3er | (6) Felix Auger-Aliassime | P | 5-7, 2-2, Retired |
| Dobles Masculinos - Compañero: Tomas Machac | |||
| 1er | Zizou Bergs & Jannik Sinner | P | 4-6, 5-7 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
16 de marzo de 2026 PE 29 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Ethan Quinn | P | 4-6, 6-7 (7-9) |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
1 de marzo de 2026 PE 15 de marzo de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Alexander Shevchenko | G | 6-1, 7-6 (7-4) |
| 3er | (24) Valentin Vacherot | G | 3-6, 6-3, 6-4 |
| 4to | (1) Carlos Alcaraz | P | 1-6, 6-7 (2-7) |
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC - Acapulco, Mexico
21 de febrero de 2026 PE 28 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Yibing Wu | P | 6-7 (2-7), 6-7 (1-7) |
Delray Beach Open - Delray Beach, USA
14 de febrero de 2026 PE 22 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Marcos Giron | G | 4-6, 7-6 (8-6), 6-4 |
| Cuartos de Final | Sebastian Korda | P | 6-4, 2-6, 2-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
11 de enero de 2026 PE 1 de febrero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Mattia Bellucci | G | 6-1, 6-2, 6-4 |
| 2do | Jaume Munar | G | 6-3, 7-5, 6-4 |
| 3er | Marin Cilic | G | 6-4, 6-4, 3-6, 7-5 |
| 4to | (8) Ben Shelton | P | 6-3, 4-6, 3-6, 4-6 |
ASB Classic - Auckland, New Zealand
2 de enero de 2026 PE 16 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Descanso | ||
| 2do | Fabian Marozsan | P | 4-6, 4-6 |
United Cup - Various, Australia
1 de enero de 2026 PE 11 de enero de 2026
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Dobles Mixtos | |||
| Alex de Minaur | G | 6-3, 6-3 | |
| Jakub Mensik | P | 5-7, 6-7 (6-8) | |
*Denotes Grand Slam event.