|
| GRUPO I - ZONA A |
|
| DECIMA FECHA (5-7-26) |
| Delta 56 (BT) - 19 Tigre |
| Don Bosco 5 - 27 Manuel Belgrano (BT) |
| Mariano Moreno 57 (BT) - 17 San Pedro |
| Albatros 7 - 55 CASA de Padua (BT) |
| Luján 35 - 29 San Fernando (BD) |
| Lanús 35 (BT) - 14 Banco Nación |
| Libre: Italiano. |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Delta | 10 | 10 | 0 | 0 | 499 | 159 | 10 | 50 |
| 2. Manuel Belgrano | 9 | 9 | 0 | 0 | 301 | 135 | 6 | 42 |
| 3. Lanús | 10 | 7 | 0 | 3 | 325 | 247 | 5 | 33 |
| 4. Italiano | 9 | 6 | 0 | 3 | 275 | 208 | 4 | 28 |
| 5. Mariano Moreno | 9 | 5 | 0 | 4 | 321 | 235 | 4 | 24 |
| 6. CASA de Padua | 9 | 4 | 1 | 4 | 224 | 170 | 4 | 22 |
| 7. Luján | 9 | 5 | 0 | 4 | 239 | 282 | 2 | 22 |
| 8. Banco Nación | 9 | 4 | 0 | 5 | 190 | 213 | 3 | 19 |
| 9. San Fernando | 9 | 3 | 0 | 6 | 224 | 263 | 3 | 15 |
| 10. San Pedro | 9 | 2 | 1 | 6 | 131 | 238 | 2 | 12 |
| 11. Don Bosco | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 344 | 3 | 11 |
| 12. Tigre | 9 | 1 | 0 | 8 | 204 | 350 | 1 | 5 |
| 13. Albatros | 9 | 1 | 0 | 8 | 128 | 413 | 0 | 4 |
|
| ULTIMA FECHA (12-7-26) |
| San Fernando-Albatros |
| CASA de Padua-Mariano Moreno |
| San Pedro-Italiano |
| Manuel Belgrano-Delta |
| Tigre-Lanús |
| Banco Nación-Luján |
| Libre: Don Bosco |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| DECIMA FECHA (5-7-26) |
| Del Sur 12 - 40 Areco (BT) |
| Centro Naval 26 - 21 Daom (BD) |
| Argentino 17 - 27 GEI |
| Mercedes 12 - 54 Liceo Militar (BT) |
| Vicentinos 12 (BD) - 14 Hurling |
| Old Georgian 70 (BT) - 17 San Patricio |
| Curupaytí 90 (BT) - 7 Virreyes |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Old Georgian | 11 | 10 | 0 | 1 | 628 | 138 | 10 | 50 |
| 2. Areco | 10 | 9 | 0 | 1 | 443 | 92 | 9 | 45 |
| 3. Liceo Militar | 10 | 9 | 0 | 1 | 489 | 133 | 7 | 43 |
| 4. San Patricio | 10 | 6 | 0 | 4 | 411 | 288 | 8 | 32 |
| 5. Argentino | 10 | 6 | 0 | 4 | 325 | 223 | 5 | 29 |
| 6. Curupaytí | 10 | 6 | 1 | 3 | 366 | 288 | 3 | 29 |
| 7. GEI | 10 | 6 | 0 | 4 | 298 | 283 | 5 | 29 |
| 8. Mercedes | 10 | 5 | 0 | 5 | 279 | 258 | 4 | 24 |
| 9. Centro Naval | 10 | 5 | 0 | 5 | 151 | 366 | 0 | 20 |
| 10. Del Sur | 10 | 3 | 0 | 7 | 248 | 334 | 1 | 13 |
| 11. Hurling | 10 | 2 | 0 | 8 | 148 | 386 | 2 | 10 |
| 12. Vicentinos | 10 | 1 | 1 | 8 | 100 | 236 | 3 | 9 |
| 13. Daom | 10 | 1 | 0 | 9 | 153 | 496 | 2 | 6 |
| 14. Virreyes | 11 | 1 | 0 | 10 | 158 | 676 | 2 | 6 |
|
| ULTIMA FECHA (12-7-26) |
| San Patricio-Vicentinos |
| Hurling-Mercedes |
| Liceo Militar-Argentino |
| GEI-Centro Naval |
| Daom-Del Sur |
| Areco-Curupaytí |
| Virreyes-Old Georgian |
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| DECIMA FECHA (5-7-26) |
| Newman C 40 (BD) - 42 Pucará C |
| Buens Aires C 21 - 53 SIC C (BT) |
| Champagnat C 78 (BT) - 24 Olivos C |
| Belgrano C 22 - 68 La Plata C (BT) |
| Libres: San Andrés C y Alumni C. |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Newman C | 8 | 7 | 0 | 1 | 386 | 164 | 5 | 33 |
| 2. SIC C | 8 | 6 | 0 | 2 | 286 | 191 | 4 | 28 |
| 3. Pucará C | 8 | 6 | 0 | 2 | 304 | 232 | 4 | 28 |
| 4. Alumni C | 8 | 5 | 0 | 3 | 397 | 257 | 7 | 27 |
| 5. La Plata C | 7 | 5 | 0 | 2 | 326 | 154 | 5 | 25 |
| 6. Champagnat C | 8 | 4 | 0 | 4 | 274 | 293 | 1 | 17 |
| 7. Buenos Aires C | 9 | 3 | 0 | 6 | 203 | 325 | 3 | 15 |
| 8. Belgrano C | 7 | 2 | 0 | 5 | 134 | 290 | 3 | 11 |
| 9. San Andrés C | 9 | 1 | 0 | 8 | 205 | 401 | 2 | 6 |
| 10. Olivos C | 8 | 1 | 0 | 7 | 132 | 340 | 1 | 5 |
|
| ULTIMA FECHA (12-7-26) |
| Pucará C-Belgrano C |
| La Plata C-Champagnat C |
| San Andrés C-Buenos Aires C |
| SIC C-Newman C |
| Libres: Olivos C y Alumni C. |
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
| DECIMA FECHA (5-7-26) |
| Campana PP (0) - GP (8) Los Molinos C |
| Berazategui 19 - 52 CUQ (BT) |
| San Miguel 0 - 8 Almafuerte |
| Las Cañas PP (0) - GP (8) Los Pinos |
| Marcos Paz 14 - 74 Los Cedros (BT) |
| Libre: La Salle |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CUQ | 9 | 9 | 0 | 0 | 290 | 125 | 6 | 42 |
| 2. Los Cedros | 10 | 8 | 0 | 2 | 424 | 163 | 6 | 38 |
| 3. Los Pinos | 8 | 6 | 1 | 1 | 248 | 89 | 3 | 29 |
| 4. Almafuerte | 9 | 6 | 1 | 2 | 196 | 143 | 3 | 29 |
| 5. Marcos Paz | 8 | 4 | 0 | 4 | 147 | 194 | 2 | 18 |
| 6. La Salle | 9 | 4 | 0 | 5 | 134 | 196 | 1 | 17 |
| 7. Los Molinos C | 9 | 4 | 0 | 5 | 147 | 319 | 0 | 16 |
| 8. San Miguel | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 119 | 0 | 12 |
| 9. Berazategui | 8 | 2 | 0 | 6 | 151 | 264 | 1 | 9 |
| 10. Campana | 9 | 1 | 0 | 8 | 83 | 191 | 0 | 4 |
| 11. Las Cañas | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 91 | 1 | 1 |
|
| ULTIMA FECHA (12-7-26) |
| Los Molinos C-Marcos Paz |
| La Salle-Las Cañas |
| Los Pinos-San Miguel |
| Almafuerte-Berazategui |
| CUQ-Campana |
| Libre: Los Cedros |
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| DECIMA FECHA (5-7-26) |
| CUBA A 14 - 38 Pucará A (BT) |
| Buenos Aires A 7 (BD) - 12 Hindú A |
| Pueyrredón A 22 - 19 San Andrés A (BD) |
| Los Matreros A 0 - 54 | Alumni A (BT) |
| Dep-Francesa A 38 (BT) - 7 U. de La Plata A |
| CASI A 15 - 24 La Plata A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CUBA A | 10 | 8 | 1 | 1 | 509 | 152 | 8 | 42 |
| 2. Pucará A | 10 | 8 | 0 | 2 | 367 | 134 | 7 | 39 |
| 3. CASI A | 10 | 8 | 0 | 2 | 315 | 160 | 4 | 36 |
| 4. La Plata A | 10 | 7 | 0 | 3 | 323 | 190 | 6 | 34 |
| 5. Buenos Aires A | 11 | 6 | 0 | 5 | 217 | 205 | 5 | 29 |
| 6. Alumni A | 10 | 5 | 1 | 4 | 346 | 199 | 6 | 28 |
| 7. Dep. Francesa A | 10 | 6 | 0 | 4 | 312 | 238 | 4 | 28 |
| 8. Hindú A | 10 | 5 | 0 | 5 | 301 | 242 | 6 | 26 |
| 9. U de La Plata A | 10 | 3 | 0 | 7 | 162 | 368 | 0 | 12 |
| 10. Los Matreros A | 10 | 2 | 0 | 8 | 183 | 352 | 1 | 9 |
| 11. Pueyrredón A | 10 | 1 | 0 | 9 | 104 | 459 | 1 | 5 |
| 12. San Andrés A | 11 | 1 | 0 | 10 | 121 | 560 | 1 | 4 |
|
| ULTIMA FECHA (12-7-26) |
| Pucará A-CASI A |
| La Plata A-Dep. Francesa A |
| U. de La Plata A-Los Matreros A |
| Alumni A-Pueyrredón A |
| San Andrés A-Buenos Aires A |
| Hindú A-CUBA A |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| DECIMA FECHA (5-7-26) |
| Liceo Naval A 36 (BT) - 15 Los Molinos A |
| Newman A 12 (BD) - 19 SIC A |
| Regatas A 43 - 34 Lomas A |
| Los Tilos A 10 (BD) - 12 San Martín A |
| Champagnat A 24 - 15 Olivos A |
| Belgrano A 12 - 29 San Luis A (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. SIC A | 10 | 10 | 0 | 0 | 522 | 77 | 6 | 46 |
| 2. Regatas A | 10 | 8 | 0 | 2 | 414 | 123 | 7 | 39 |
| 3. Olivos A | 10 | 7 | 0 | 3 | 311 | 145 | 6 | 34 |
| 4. Newman A | 10 | 7 | 0 | 3 | 267 | 183 | 5 | 33 |
| 5. Liceo Naval A | 10 | 6 | 0 | 4 | 293 | 242 | 5 | 29 |
| 6. Champagnat A | 10 | 5 | 0 | 5 | 278 | 236 | 5 | 25 |
| 7. Lomas A | 10 | 5 | 0 | 5 | 251 | 245 | 4 | 24 |
| 8. Los Molinos A | 10 | 3 | 0 | 7 | 171 | 238 | 4 | 16 |
| 9. Los Tilos A | 10 | 3 | 0 | 7 | 191 | 406 | 4 | 16 |
| 10. San Martín A | 10 | 3 | 0 | 7 | 109 | 302 | 1 | 13 |
| 11. San Luis A | 10 | 2 | 0 | 8 | 83 | 424 | 1 | 9 |
| 12. Belgrano A | 10 | 1 | 0 | 9 | 136 | 405 | 0 | 4 |
|
| ULTIMA FECHA (12-7-26) |
| Los Molinos A-Belgrano A |
| San Luis A-Champagnat A |
| Olivos A-Los Tilos A |
| San Martín A-Regatas A |
| Lomas A-Newman A |
| SIC A-Liceo Naval A |
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
|
| DECIMA FECHA (5-7-26) |
| CUBA C 12 - 58 Ciudad A (BT) |
| Regatas C 33 - 54 San Carlos A |
| Monte Grande A 33 - 21 San Albano A |
| CASI C 5 - 78 San Cirano A (BT) |
| Libres: GEBA A y SITAS A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. GEBA A | 8 | 6 | 1 | 1 | 287 | 135 | 5 | 31 |
| 2. Monte Grande A | 8 | 6 | 1 | 1 | 259 | 124 | 4 | 30 |
| 3. SITAS A | 8 | 6 | 0 | 2 | 255 | 132 | 6 | 30 |
| 4. San Albano A | 9 | 5 | 1 | 3 | 363 | 224 | 5 | 27 |
| 5. San Carlos A | 8 | 5 | 0 | 3 | 263 | 219 | 2 | 22 |
| 6. San Cirano A | 8 | 4 | 0 | 4 | 219 | 151 | 3 | 19 |
| 7. Ciudad A | 8 | 3 | 0 | 5 | 204 | 245 | 2 | 14 |
| 8. Regatas C | 8 | 2 | 0 | 6 | 170 | 267 | 2 | 10 |
| 9. CASI C | 8 | 1 | 1 | 6 | 159 | 320 | 2 | 8 |
| 10. CUBA C | 9 | 1 | 0 | 8 | 82 | 444 | 0 | 4 |
|
| ULTIMA FECHA (12-7-26) |
| Ciudad A-CASI C |
| San Cirano A-Monte Grande A |
| GEBA A-Regatas C |
| San Carlos A-SITAS A |
| Libres: San Albano A y CUBA C |