|
| GRUPO I - ZONA A |
|
| SEPTIMA FECHA (7-6-26) |
| San Pedro 19 - 28 San Fernando |
| Manuel Belgrano 53 (BT) - 15 Albatros |
| Tigre 22 - 37 Mariano Moreno |
| Lanús 21 (BD) - 22 Italiano |
| Delta 71 (BT) - 5 Don Bosco |
| Banco Nación 12 - 26 CASA de Padua (BT) |
| Libre: Luján |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Delta | 7 | 7 | 0 | 0 | 329 | 111 | 7 | 35 |
| 2. Manuel Belgrano | 6 | 6 | 0 | 0 | 202 | 101 | 3 | 27 |
| 3. Lanús | 7 | 5 | 0 | 2 | 256 | 159 | 4 | 24 |
| 4. Italiano | 7 | 5 | 0 | 2 | 225 | 172 | 3 | 23 |
| 5. Mariano Moreno | 7 | 4 | 0 | 3 | 247 | 175 | 3 | 19 |
| 6. Banco Nación | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 107 | 3 | 15 |
| 7. Luján | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 219 | 1 | 13 |
| 8. CASA de Padua | 6 | 2 | 1 | 3 | 124 | 122 | 2 | 12 |
| 9. San Fernando | 6 | 2 | 0 | 4 | 154 | 176 | 2 | 10 |
| 10. San Pedro | 6 | 1 | 1 | 4 | 96 | 167 | 1 | 7 |
| 11. Don Bosco | 7 | 1 | 0 | 6 | 136 | 264 | 3 | 7 |
| 12. Tigre | 6 | 1 | 0 | 5 | 147 | 213 | 1 | 5 |
| 13. Albatros | 7 | 1 | 0 | 6 | 121 | 350 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (21-6-26) |
| Don Bosco-Lanús |
| Italiano-Tigre |
| Mariano Moreno-Manuel Belgrano |
| Luján-San Pedro |
| San Fernando-CASA de Padua |
| Delta-Banco Nación |
| Libre: Albatros. |
|
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| SEPTIMA FECHA (7-6-26) |
| Liceo Militar 39 - 35 San Patricio (BD) |
| GEI 10 - 69 Old Georgian (BT) |
| Daom 7 - 33 Vicentinos (BT) |
| Areco 44 (BT) - 0 Mercedes |
| Curupaytí 22 - 19 Argentino (BD) |
| Del Sur 10 - 20 Centro Naval |
| Virreyes 14 - 35 Hurling (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Liceo Militar | 7 | 7 | 0 | 0 | 390 | 80 | 5 | 33 |
| 2. Old Georgian | 7 | 6 | 0 | 1 | 391 | 80 | 7 | 31 |
| 3. Areco | 7 | 6 | 0 | 1 | 290 | 60 | 6 | 30 |
| 4. Argentino | 7 | 5 | 0 | 2 | 249 | 127 | 5 | 25 |
| 5. San Patricio | 7 | 4 | 0 | 3 | 293 | 190 | 6 | 22 |
| 6. Mercedes | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 | 163 | 3 | 19 |
| 7. Centro Naval | 7 | 4 | 0 | 3 | 103 | 213 | 0 | 16 |
| 8. GEI | 7 | 3 | 0 | 4 | 194 | 235 | 3 | 15 |
| 9. Curupaytí | 7 | 3 | 1 | 3 | 184 | 247 | 1 | 15 |
| 10. Vicentinos | 7 | 1 | 1 | 5 | 76 | 151 | 2 | 8 |
| 11. Del Sur | 7 | 2 | 0 | 5 | 110 | 256 | 0 | 8 |
| 12. Hurling | 7 | 1 | 0 | 6 | 101 | 299 | 2 | 6 |
| 13. Virreyes | 7 | 1 | 0 | 6 | 119 | 322 | 2 | 6 |
| 14. Daom | 7 | 1 | 0 | 6 | 105 | 360 | 1 | 5 |
|
| PROXIMA FECHA (21-6-26) |
| Centro Naval-Curupaytí |
| Argentino-Areco |
| Mercedes-Daom |
| Vicentinos-GEI |
| Old Georgian-Liceo Militar |
| San Patricio-Hurling |
| Del Sur-Virreyes |
|
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| SEPTIMA FECHA (7-6-26) |
| Pucará C 40 (BT) - 22 Olivos C |
| Alumni C 41 - 53 La Plata C |
| San Andrés C 38 (BT) - 10 Belgrano C |
| SIC C 40 (BT) - 12 Champagnat C |
| Libres: Newman C y Buenos Aires C. |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. Newman C | 6 | 6 | 0 | 0 | 313 | 105 | 4 | 28 |
| 2. Alumni C | 7 | 5 | 0 | 2 | 359 | 213 | 6 | 26 |
| 3. SIC C | 7 | 5 | 0 | 2 | 233 | 170 | 3 | 23 |
| 4. Pucará C | 5 | 4 | 0 | 1 | 215 | 144 | 3 | 19 |
| 5. La Plata C | 5 | 3 | 0 | 2 | 220 | 122 | 3 | 15 |
| 6. Buenos Aires C | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 | 174 | 2 | 10 |
| 7. Belgrano C | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 203 | 2 | 6 |
| 8. San Andrés C | 7 | 1 | 0 | 6 | 136 | 310 | 2 | 6 |
| 9. Olivos C | 6 | 1 | 0 | 5 | 89 | 231 | 1 | 5 |
| 10. Champagnat C | 5 | 1 | 0 | 4 | 100 | 190 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (21-6-26) |
| Buenos Aires C-Pucará C |
| Champagnat C-San Andrés C |
| Belgrano C-Alumni C |
| La Plata C-Olivos C |
| Libres: Newman C y SIC C. |
|
|
| GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
| SEPTIMA FECHA (7-6-26) |
| Los Molinos C 42 - 31 La Salle |
| Los Pinos 31 - 19 Los Cedros |
| Almafuerte 58 (BT) - 31 Marcos Paz |
| Campana GP (8) - PP (0) Las Cañas |
| Berazategui 15 - 27 San Miguel |
| Libre: CUQ |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CUQ | 6 | 6 | 0 | 0 | 222 | 106 | 5 | 29 |
| 2. Los Pinos | 7 | 5 | 1 | 1 | 240 | 890 | 3 | 25 |
| 3. Los Cedros | 7 | 5 | 0 | 2 | 278 | 123 | 4 | 24 |
| 4. Almafuerte | 7 | 4 | 1 | 2 | 180 | 143 | 3 | 21 |
| 5. Marcos Paz | 6 | 4 | 0 | 2 | 133 | 112 | 2 | 18 |
| 6. La Salle | 7 | 3 | 0 | 4 | 126 | 188 | 1 | 13 |
| 7. Los Molinos C | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 193 | 0 | 12 |
| 8. San Miguel | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 103 | 0 | 8 |
| 9. Campana | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 132 | 0 | 4 |
| 10. Las Cañas | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 67 | 1 | 1 |
| 11. Berazategui | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 161 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (21-6-26) |
| Berezategui-Los Molinos C |
| San Miguel-Campana |
| Las Cañas-CUQ |
| Marcos Paz-Los Pinos |
| Los Cedros-La Salle |
| Libre: Almafuerte. |
|
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| SEPTIMA FECHA (7-6-26) |
| Pucará A 47 (BT) - 7 U. de La Plata A |
| Alumni A 26 (BD)- 27 La Plata A |
| San Andrés A 7 - 59 CASI A (BT) |
| Hindú A 29 (BD) - 35 Dep. Francesa A |
| CUBA A 61 (BT)- 21 Los Matreros A |
| Buenos Aires A 47 (BT) - 15 Pueyrredón |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. CUBA A | 7 | 6 | 1 | 0 | 379 | 102 | 6 | 32 |
| 2. Pucará A | 7 | 6 | 0 | 1 | 298 | 102 | 5 | 29 |
| 3. CASI A | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | 112 | 3 | 27 |
| 4. Buenos Aires A | 7 | 5 | 0 | 2 | 174 | 129 | 3 | 23 |
| 5. La Plata A | 7 | 4 | 0 | 3 | 242 | 148 | 5 | 21 |
| 6. Dep. Francesa A | 7 | 4 | 0 | 3 | 203 | 170 | 2 | 18 |
| 7. Alumni A | 7 | 3 | 1 | 3 | 233 | 175 | 3 | 17 |
| 8. Hindú A | 7 | 3 | 0 | 4 | 222 | 201 | 4 | 16 |
| 9. U de La Plata A | 7 | 3 | 0 | 4 | 133 | 242 | 0 | 12 |
| 10. Los Matreros A | 7 | 1 | 0 | 6 | 151 | 251 | 1 | 5 |
| 11. Pueyrredón A | 7 | 0 | 0 | 7 | 63 | 321 | 1 | 1 |
| 12. San Andrés A | 7 | 0 | 0 | 7 | 55 | 431 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (21-6-26) |
| Buenos Aires A-Pucará A |
| Pueyrredón A-CUBA A |
| Los Matreros A-Hindú A |
| Dep. Francesa A-San Andrés A |
| CASI A-Alumni A |
| La Plata A-U. de La Plata A |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| SEPTIMA FECHA (7-6-26) |
| Los Molinos A 49 (BT) - 0 Olivos A |
| San Martín A 19 (BD)- 20 San Luis A |
| Lomas A 33 (BT)- 14 Belgrano A |
| SIC A 62 (BT)- 12 Champagnat A |
| Liceo Naval A 55 (BT)- 21 Los Tilos A |
| Newman A 10 - 34 Regatas A (BT) |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. SIC A | 7 | 7 | 0 | 0 | 380 | 41 | 5 | 33 |
| 2. Regatas A | 7 | 6 | 0 | 1 | 300 | 58 | 6 | 30 |
| 3. Liceo Naval A | 7 | 5 | 0 | 2 | 233 | 142 | 4 | 24 |
| 4. Olivos A | 7 | 5 | 0 | 2 | 175 | 102 | 4 | 24 |
| 5. Newman A | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 123 | 4 | 24 |
| 6. Lomas A | 7 | 4 | 0 | 3 | 134 | 142 | 3 | 19 |
| 7. Los Tilos A | 7 | 3 | 0 | 4 | 159 | 212 | 3 | 15 |
| 8. Los Molinos A | 7 | 2 | 0 | 5 | 115 | 159 | 4 | 12 |
| 9. Champagnat A | 7 | 2 | 0 | 5 | 157 | 211 | 3 | 11 |
| 10. San Martín A | 7 | 2 | 0 | 5 | 77 | 219 | 1 | 9 |
| 11. San Luis A | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 319 | 0 | 4 |
| 12. Belgrano A | 7 | 0 | 0 | 7 | 79 | 381 | 0 | 0 |
|
| PROXIMA FECHA (21-6-26) |
| Newman A-Los Molinos A |
| Regatas A-Liceo Naval A |
| Los Tilos A-SIC A |
| Champagnat A-Lomas A |
| Belgrano A-San Martín A |
| San Luis A-Olivos A |
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
| SEPTIMA FECHA (7-6-26) |
| Ciudad A 32 - 57 San Albano A (BT) |
| GEBA A 31 - 12 San Cirano A |
| San Carlos A 21 - 31 CASI C |
| SITAS A 40 (BT) - 19 Regatas C |
| Libres: CUBA C y Monte Grande A |
|
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON | PTS |
| 1. GEBA A | 6 | 5 | 0 | 1 | 229 | 80 | 4 | 24 |
| 2. San Albano A | 6 | 4 | 0 | 2 | 304 | 162 | 5 | 21 |
| 3. Monte Grande A | 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 53 | 4 | 20 |
| 4. SITAS A | 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 118 | 4 | 20 |
| 5. San Carlos A | 6 | 4 | 0 | 2 | 190 | 165 | 1 | 17 |
| 6. San Cirano A | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 115 | 2 | 10 |
| 7. Ciudad A | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 155 | 1 | 9 |
| 8. CASI C | 5 | 1 | 0 | 4 | 106 | 191 | 1 | 5 |
| 9. Regatas C | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 | 206 | 1 | 5 |
| 10. CUBA C | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 324 | 0 | 4 |
|
| PROXIMA FECHA (21-6-26) |
| SITAS A-Ciudad A |
| Regatas C-CUBA C |
| Monte Grande A-San Carlos A |
| CASI C-GEBA A |
| San Cirano A-San Albano A |
|
| Producción: Alejandro Cloppet y Esteban Russo Fariña |