|
| TERCERA FECHA (26/04) |
|
| Manuel Belgrano 26 - 19 San Pedro |
| Tigre 10 - 41 CASA de Padua |
| Lanús 24 - 22 San Fernando |
| Delta 55 - 12 Luján |
| Don Bosco 40 - 20 Albatros |
| Italiano 52 - 19 Mariano Moreno |
| Libre: Banco Nación |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Italiano | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 54 | 3 |
| 2. Delta | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 48 | 3 |
| 3. Lanús | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 67 | 1 |
| 4. Mariano Moreno | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 79 | 1 |
| 5. Manuel Belgrano | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 36 | 0 |
| 6. San Fernando | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 82 | 2 |
| 7. Don Bosco | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 89 | 2 |
| 8. CASA de Padua | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 77 | 1 |
| 9. San Pedro | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 100 | 1 |
| 10. Luján | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 125 | 0 |
| 11. Banco Nación | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 48 | 2 |
| 12. Tigre | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 75 | 1 |
| 13. Albatros | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 168 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (10/05) |
|
| Mariano Moreno - Don Bosco |
| Albatros - Delta |
| Luján - Lanús |
| San Fernando - Tigre |
| CASA de Padua - Manuel Belgrano |
| Italiano - Banco Nación |
| Libre: San Pedro |
|
| GRUPO I - ZONA B |
|
| TERCERA FECHA (26/04) |
|
| Daom 0 - 97 Liceo Militar |
| Areco 50 - 7 Hurling |
| Curupaytí 26 - 24 San Patricio |
| Del Sur 5 - 57 Old Georgian |
| Centro Naval 19 - 7 Vicentinos |
| Argentino 38 - 24 Mercedes |
| Virreyes 21 - 53 G. y E. Ituzaingó |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Old Georgian | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 161 | 15 | 3 |
| 2. Liceo Militar | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 169 | 14 | 2 |
| 3. San Patricio | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 48 | 3 |
| 4. Areco | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 24 | 3 |
| 5. G. y E. Ituzaingó | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 75 | 2 |
| 6. Mercedes | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 43 | 1 |
| 7. Argentino | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 74 | 1 |
| 8. Curupaytí | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 89 | 1 |
| 9. Virreyes | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 130 | 1 |
| 10. Del Sur | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 133 | 0 |
| 11. Centro Naval | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 127 | 0 |
| 12. Hurling | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 139 | 1 |
| 13. Vicentinos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 58 |
| 14. Daom | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 201 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (10/05) |
|
| Mercedes - Centro Naval |
| Vicentinos - Del Sur |
| Old Georgian - Curupaytí |
| San Patricio - Areco |
| Hurling - Daom |
| Liceo Militar - G. y E. Ituzaingó |
| Argentino - Virreyes |
|
| GRUPO I - FORMATIVA A |
|
| TERCERA FECHA (26/04) |
|
| Pucará C 70 - 31 San Andrés C |
| SIC C - Alumni C, postergado |
| Newman C 59 - 5 Olivos C |
| Buenos Aires C 12 - 50 La Plata C |
| Libres: Belgrano C y Champagnat C |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. Newman C | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 178 | 62 | 2 |
| 2. Pucará C | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 65 | 2 |
| 3. Alumni C | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 118 | 79 | 2 |
| 4. La Plata C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 12 | 1 |
| 5. Buenos Aires C | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 121 | 1 |
| 6. Champagnat C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 62 | 0 |
| 7. SIC C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 60 | 0 |
| 8. Belgrano C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | 1 |
| 9. San Andrés C | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 164 | 1 |
| 10. Olivos C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 88 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (10/05) |
|
| Belgrano C - Buenos Aires C |
| La Plata C - Newman C |
| Olivos C - SIC C |
| Alumni C - San Andrés C |
| Libres: Pucará C y Champagnat C |
|
| GRUPO I - FORMATIVA B |
|
| TERCERA FECHA (26/04) |
|
| Los Molinos C 12 - 44 Almafuerte |
| C.U.Quilmes 34 - 8 Los Pinos |
| Campana 0 - 8 La Salle |
| Berazategui 0 - 47 Los Cedros |
| San Miguel - Marcos Paz postergado |
| Libre: Las Cañas |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. C.U.Quilmes | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 46 | 3 |
| 2. Los Cedros | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 146 | 31 | 2 |
| 3. La Salle | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 5 | 1 |
| 4. Almafuerte | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | 46 | 1 |
| 5. Los Pinos | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 41 | 1 |
| 6. Marcos Paz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 7. Las Cañas | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 43 | 1 |
| 8. Campana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| 9. Los Molinos C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 81 | 0 |
| 10. San Miguel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 |
| 11. Berazategui | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 126 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (10/05) |
|
| Las Cañas - Los Molinos C |
| Marceos Paz - Berazategui |
| Los Cedros - Campana |
| La Salle - C.U.Quilmes |
| Los Pinos - Almafuerte |
| Libre: San Miguel |
|
| GRUPO II - ZONA A |
|
| TERCERA FECHA (26/04) |
|
| Pucará A 64 - 0 San Andrés A |
| Hindú A 24 - 40 Alumni A |
| CUBA A 80 - 12 U. de La Plata A |
| Buenos Aires A 12 - 7 La Plata A |
| Pueyrredón A 0 - 60 CASI A |
| Los Matreros A 24 - 33 Deportiva Francesa A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. CASI A | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 27 | 1 |
| 2. CUBA A | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 195 | 38 | 2 |
| 3. La Plata A | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 46 | 3 |
| 4. Alumni A | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 69 | 0 |
| 5. Buenos Aires A | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 43 | 2 |
| 6. Pucará A | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 130 | 68 | 1 |
| 7. Dep. Francesa A | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 81 | 0 |
| 8. Hindú A | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 109 | 97 | 2 |
| 9. U de La Plata A | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 121 | 0 |
| 10. Los Matreros A | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 98 | 1 |
| 11. Pueyrredón A | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 133 | 1 |
| 12. San Andrés A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 212 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (10/05) |
|
| Los Matreros A - Pucará A |
| Deportiva Francesa A - Pueyrredón A |
| CASI A - Buenos Aires A |
| La Plata A - CUBA A |
| U.de La Plata A - Hindú A |
| Alumni A - San Andrés A |
|
| GRUPO II - ZONA B |
|
| TERCERA FECHA (26/04) |
|
| Los Molinos A 10 - 17 Lomas A |
| SIC A 77 - 0 San Martín A |
| Liceo Naval A 12 - 33 Olivos A |
| Newman A 52 - 7 San Luis A |
| Regatas A 57 - 5 Belgrano A |
| Los Tilos A 29 - 31 Champagnat A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. SIC A | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 10 | 2 |
| 2. Olivos A | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 17 | 2 |
| 3. Regatas A | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 145 | 15 | 3 |
| 4. Los Tilos A | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 55 | 3 |
| 5. Newman A | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 34 | 2 |
| 6. Champagnat A | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 51 | 2 |
| 7. Lomas A | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 49 | 1 |
| 8. Liceo Naval A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 78 | 1 |
| 9. Los Molinos A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 57 | 1 |
| 10. Belgrano A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 126 | 0 |
| 11. San Martín A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 134 | 0 |
| 12. San Luis A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 164 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (10/05) |
|
| Los Tilos A - Los Molinos A |
| Champagnat A - Regatas A |
| Belgrano A - Newman A |
| San Luis A - Liceo Naval A |
| Olivos A - SIC A |
| San Martín A - Lomas A |
|
| GRUPO II - ZONA DESARROLLO |
|
| TERCERA FECHA (26/04) |
|
| Ciudad A 24 - 27 San Carlos A |
| CUBA C 5 - 57 San Albano A |
| SITAS A 46 - 12 San Cirano A |
| Regatas C 27 - 17 CASI C |
| Libres: Gimnasia y Esgrima A y Monte Grande A |
|
| POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
| 1. San Albano A | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 164 | 50 | 3 |
| 2. SITAS A | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 67 | 2 |
| 3. G. y Esgrima A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 12 | 1 |
| 4. San Carlos A | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 36 | 1 |
| 5. Monte Grande A | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | 31 | 2 |
| 6. Ciudad A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | 1 |
| 7. San Cirano A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 60 | 0 |
| 8. Regatas C | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 114 | 0 |
| 9. CASI C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 93 | 0 |
| 10. CUBA C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 204 | 0 |
|
| PRÓXIMA FECHA (10/05) |
|
| Monte Grande A - Regatas C |
| CASI C - SITAS A |
| San Cirano A - CUBA C |
| Gimnasia y Esgrima A - San Carlos A |
| Libres: Ciudad A y San Albano A |
|