- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A PalissonFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NoonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F EstebanezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V WaqaseduaduaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L OrqueraFH | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| S PerrySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KhinchagashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ThompsonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BarnardP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R UysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MelaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VoslooFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ForguesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ClaassenN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G RibesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P IdiederR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ShortR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S AzoulaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SpeddingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CookeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GarciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SchutteFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BoussugeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MirandeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ReesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O SarrameaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F TodeschiniFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| J TomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToleafoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CaudulloH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ThiartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CampbellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HanckeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BostFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ValleeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ChkhaidzeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RofesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StadenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MacurdyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiraudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KuzbikR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CA
MON