- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
Champagnat | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G CostagutaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RufinoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CotterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ImbroscianoC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| T CastexW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S PaneloFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GraciarenaSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T DistelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GuerraH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MagaroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I UstarizL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T OrozcoL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BotoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorescoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MuniagurriaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MauvecinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AdissiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DominguezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EscutiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BotoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PianoR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M LafuenteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G VidalleFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GerosaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MartinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaroC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| M FiscellaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MusioFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F NoguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReyesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MalanosH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FernandezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KremerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O CapellaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FerrerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CaceresFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MalanosN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A 16R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MontenegroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I SapinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PazoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CripovichR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DeganiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F MayolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


Champagnat
CAR