- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SpringFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BenmegalW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KlemenczakC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupichotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarrecSH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| H KolingarP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C WokiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KamikamicaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TarritR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BaudonneR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| A GibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I TabuavouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KharaishviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| G PalisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SeguretC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BrunFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArataSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BenedittisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BarlotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MaravatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StaniforthL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CrespignyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelaporteN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ColonnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TichitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VanverbergheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PieterseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RaisuqeR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FernandezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZeghdarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AzarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
CAS