- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S CorderoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| U SeuteniC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y MoefanaC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LamW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M JalibertFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LucuSH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| T PaivaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Vergnes-TailleferN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LesgourguesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| F MoriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SpringFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ThomasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarrecSH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| H KolingarP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NyakaneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DialloFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GogichashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HemeryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A GibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
RAC