- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BotituC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CocagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| J FernandezSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q WalckerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BarlotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VanverbergheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StaniforthL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CrespignyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Ben-NicholasN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BenedittisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelaporteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZeghdarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C TiberghienFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EzealaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RoziereW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeriaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FourcadeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LanenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FischerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BeheregarayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DessaigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LanenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OjovanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
ASM