- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NiniashviliW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L SopoagaFH | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| J PelissieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MarchandH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BambaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GeraciL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Fainga'aFL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TaufuaN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M IvaldiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MayanavanuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GuillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RimetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BerdeuR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| X MignotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KaabecheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M ColombetFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BarrettW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ManuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DecronC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuimabaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HastoyFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| A LevronSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CallesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RamsayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G Habel-KueffnerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L WhitelockFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CumminsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelannoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HewatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TokolahiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
SEC