- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A BouthierFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TisseronW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DarmonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V RattezW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollardFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| C ReinachSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M HaouasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChalureauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BecogneeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ForlettaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VerhaegheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EymeriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GarbisiR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| P LucasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G PalisFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LaveauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BotituC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CocagiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ZeghdarW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J FernandezSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q WalckerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BarlotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VanverbergheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StaniforthL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArdronFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K KornathFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T Ben-NicholasN8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B LebrunR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BenedittisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HannoyerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RaisuqeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DumoraR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
CAS