- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A BouthierFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TisseronW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SerfonteinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RattezW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GarbisiFH | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LamositeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VerhaegheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChalureauL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BecogneeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z MercerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ForlettaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevergieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Foursans-BourdetteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ReilhacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PollardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MatsushimaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ViliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarraqueC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| S BezySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LanenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FischerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BeheregarayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeriaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MichetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TiberghienR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S FalateaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
ASM