- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S NaivaluW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LaumapeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VeainuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SegondsFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| J HallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LatuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BriatteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrancozN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Alo-EmileR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MeschtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L BarreR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ArrateR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RoelofseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K BealeFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TaofifenuaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V VakatawaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A OzP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H KolingarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VaiotuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarrecR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O KlemenczakR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G ColombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RAC