- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T GlanvilleFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClarkC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CokanasigaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BaileyFH | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| B SpencerSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V MorozovP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoughtyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C EwelsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReidFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S UnderhillFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DunnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RichardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CiprianiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W MuirR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T PartonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K RoweW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B RensburgC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JacksonFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| N PhippsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| O HoskinsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ColemanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PearsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CornishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F GigenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MungaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Cunningham-SouthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GonzalezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ArundellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
LON