- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
EXE | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J HodgeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CuthbertW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T HendricksonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DevotoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'FlahertyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimmondsFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J MaunderSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HepburnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YeandleH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W WittyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SkinnerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EwersFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R CapstickFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SimmondsN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J InnardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KennyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M StreetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ArmandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LonsdaleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TownsendR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SkinnerR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| I WhittenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J StokesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LoaderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T HepetemaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Hassell-CollinsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JacksonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| B MeehanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChawatamaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SimmonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CowanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuisueN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Matu'uR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CookeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N PhippsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Brophy-ClewsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


EXE
LON