- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S JamesFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JamesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PreezC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HillC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YardeW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A MacGintyFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| F KlerkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MorozovP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MerweH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OosthuizenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PostlethwaiteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PreezL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PreezN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DugdaleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DohertyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RoebuckR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WASPS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L SopoagaFB | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Z KibirigeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P OdogwuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BourgeoisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BassettW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AtkinsonFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W PorterSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WestP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CruseH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Toomaga-AllenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W RowlandsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorrisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BarbearyN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McIntyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WillisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RobsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonghR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAL
WASPS