- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C MalieFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ManuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuimabaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T DebaesFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T DaubagnaSH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| I CallesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ReyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PhilipL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Habel-KueffnerFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L TagitagivaluFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L WhitelockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RamsayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PesentiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| S MarquesR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| V PintoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CoratoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAY | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G GermainFB | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| A LucW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuscarditzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LestradeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuhauW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LafageFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RuruSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CormenierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NixonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DuputsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HeguyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DeloncaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LuamanuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A UsarragaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G RouetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HinganoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AfatiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
BAY