- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K BealeFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L DupichotW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VakatawaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F RussellFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| H KolingarP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ColombeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B RouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GogichashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelguyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P UbertiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LamW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JalibertFH | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| M LucuSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T PaivaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PettiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HigginbothamN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M LamotheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MignotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
UNI