- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G PalisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BotituC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| R KockottSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BarlotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StaniforthL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelaporteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JelonchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VaipuluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BenedittisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PieterseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArdronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CocagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TierneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J SinzelleFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FavreW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RhuleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RetiereW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WardiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LavaultL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaddadR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LerouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BerjonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I WestR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A JolyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
STA