- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MapoeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lapegue-LafayeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| A CovilleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ClementP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StraussN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FitzpatrickR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MavingaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelbouisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThomasW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| V VakatawaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ImhoffW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RussellFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MachenaudSH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| E ArousP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OzP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaluL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LauretFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ChouzenouxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BaubignyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GogichashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BirdR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IribarenR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ZeboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RAC