- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T PartonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StokesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RonaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R NealW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AtkinsFH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R BrandSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Goodrick-ClarkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CreevyH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L ChawatamaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DonnellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MungaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CookeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Curtis-HarrisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RogersonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CornishR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O HoskinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChavesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IoaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EnglefieldR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CokanasigaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NortonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DalyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BarrittC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S MaitlandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VunipolaFH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| A DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarringtonP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J GeorgeH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| V KochP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ItojeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Hunter-HillL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VunipolaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T WoolstencroftR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CreanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J IbuanokpeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KpokuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WhiteleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SocinoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MorrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LON
SAR