- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MurimurivaluFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| A RetiereW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RattezW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| I WestFH | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BourgaritH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AlldrittN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LagrangeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LevaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BerjonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LafageR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J SinzelleR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S PuafisiR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R BurosFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LebraudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E NabuliW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JalibertFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AfatiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TabidzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A RoumatN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G PetersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GimbertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TamanivaluR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
UNI