- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J PietersenFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D IkpefanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BastareaudC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Trinh-DucC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FekitoaW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauFH | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| R WebbSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S TaofifenuaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Alainu'ueseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C OllivonN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MessamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H BonnevalR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L CarbonelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DevauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ToeavaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BethamC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LameratC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T Nanai-WilliamsFH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| C CassangSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TonderL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BeheregarayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BeriaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RuaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuicuvuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MoalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
ASM