- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C MalieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PouraillyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StanleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LestremauW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SladeFH | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| T DaubagnaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PesentiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelannoyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BouchetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CallesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErbaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A HastoyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NicotR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HamadacheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G CordinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupontW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P UbertiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TupuolaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RhuleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PourteauFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ValencotSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DardetP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CaseyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F UysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GeraciL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Blanc-MappazFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F AlexandreFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C AncelyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FourcadeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FifitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GodenerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CapuozzoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GlenatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilioniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 'AulikaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
GRENO