- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H ImmelmanFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G NgandebeW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ReilhacC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SerfonteinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NadoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CrudenFH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| B PaillaugueSH | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Y WatremezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ArroyoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevergieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A VincentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SteynFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EtienW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FickouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| A CovilleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ClementP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SilvaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H StassenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| T GrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoulsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FrancozR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelbouisR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
STA