- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T ArnoldFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BarassiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| B CouilloudSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LambeyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoodtL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L GillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrosW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RadradraC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B JamesFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V AfatiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K DouglasL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GalarzaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GorgadzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PetersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JalibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TabidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
UNI