- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VialelleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ParisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R KockottSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JennekerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LassalleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JelonchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'anunuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MoreauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GerondeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EbersohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BatlleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H ImmelmanFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ReilhacC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SerfonteinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NgandebeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CrudenFH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| B PaillaugueSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y WatremezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DelhommelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ArroyoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DarmonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
MON