- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M SmailiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J TuisovaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SaveaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IkpefanW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F Trinh-DucFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Y CottinSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrosP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Alainu'ueseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OnambeleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SouryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DevauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MessamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MorettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarbonelR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| A MericR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K HamdaouiFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DelbouisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EtienW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SanchezFH | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| P ZylSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MaestriL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H StassenFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| W AlbertsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MelikidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H LiebenbergR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChapuisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| T EnsorR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
STA