- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ToeavaFB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BethamW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MoalaC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| W FofanaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RakaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsFH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C CassangSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KakabadzeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ChoulyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CancorietFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LeeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FalgouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JedrasiakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FischerR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ParraR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| D PenaudR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NaqalevuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SimutogaR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X MignotW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RegardC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NgataiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NakaitaciW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| C McLeodSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ChaumeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RicP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E OosthuizenL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RoodtL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CretinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BuckleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GillR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PelissieR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BeauxisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


ASM
LYO