- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A RetiereFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RattezW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FavreC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I WestFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| A BalesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BourgaritH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AlldrittFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AoufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoillotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LafageR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASM | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ToeavaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PenaudW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LameratC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MoalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Nanai-WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LopezFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ParraSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L UhilaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KayserH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ZirakashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VahaamahinaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A IturriaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V KolelishviliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P YatoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UlugiaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E FalgouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LapandryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| P FernandezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NaqalevuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
ASM