- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FallFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y ReilhacC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SteynC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| G NgandebeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoosenFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| G FichtenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GiudicelliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J BardyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LiebenbergFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuffenachR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Y WatremezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KornathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T NagusaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ImmelmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R CamouFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E RoudilW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JordaanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SinzelleFH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OrioliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BourdeauFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W DemotteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AlldrittR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GoillotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J FavreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
STA