- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C MalieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FumatW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W VotuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorFH | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| T DaubagnaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DomingoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HamadacheP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D RamsayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PierreL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MowenFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B PesentiFL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P ButlerN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L BouchetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MackintoshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FoleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PuechR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FajardoR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NicotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L AdriaanseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H BonnevalFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ClercW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J TuisovaC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M FekitoaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E BuliruaruaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L CarbonelFH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A MathewsonSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChiocciP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ChilachavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MonribotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GorgodzeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SouryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GahetauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C VernetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Tillous-BordeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SEC
RC