- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J MoggFB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B FallW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NadoloW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A CrudenFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PienaarSH | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PlessisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WillemseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L PicamolesN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R RuffenachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y WatremezR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaximinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BardyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MartinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaouasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R CamouFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JordaanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B NobleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoudilW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LambFH | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| T Kerr-BarlowSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K TufeleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoughanmiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W DemotteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarrowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AlldrittR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S BarryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
STA