- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FidowW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HickeyFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| N FrisbySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LamotheH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F DufourR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AliouatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RoumatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoubrereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NaqalevuR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T SchoemanR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J PouxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q LecoqFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CodjoW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M InmanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| U SeuteniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IkpefanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaFH | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| J HallSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T RaynaudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q MacDonaldH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I MirtskhulavaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SykesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V UrsacheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ElliotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SobelaFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BrowningN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GeledanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DebatyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NjewelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TaiebR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GondrandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MullerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Hansell-PuneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K VartanovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
OYO