- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T EnsorFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R MartialW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DantyC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M O'ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonFH | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| A CovilleSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PanisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MeiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HerreraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LaporteFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MetgeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SadieC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P FouyssacC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| F NakosiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McIntyreFH | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MurdayL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MarcoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErbaniFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MiquelFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BarthomeufR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MchedlidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AbadieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VincentR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeriteauR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
AGN