- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N DucuingFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrosW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DubieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JalibertFH | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PoirotP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CazeauxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DiabyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WokiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PelissieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RavaiR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TauleigneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B VolavolaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoubrereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TalebulaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ClercR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V RattezFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RangerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| T Kerr-BarlowSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BourgaritH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T JolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BotiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GoillotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BouldoireR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LambR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoughanmiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
STA