- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M LamoulieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TilsleyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SadieC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P FouyssacC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McIntyreFH | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q BethuneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NgauamoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MurdayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V FarreFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ErbaniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MiquelN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BoschR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M PhelipponneauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BraendlinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y TangaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VerduR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeriteauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaporteR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T LaranjeiraFB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| N MegdoudW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MignardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PetreC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MasilevuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgaldeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MarquesSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| K AsieshviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F RosH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JourdainP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MaraisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HirecheFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LuafutuFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SanconnieN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TadjerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V DevismeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J UysR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HaumanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CazenaveR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GalalaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LapeyreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JohnstonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


AGN
CA