- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A BatlleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R EbersohnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| R KockottSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JennekerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DelaporteFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StroeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L RadosavljevicR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TaumoepeauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y BourhisR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D TussacR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V RattezFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JordaanC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BoudehentC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E RoudilW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B JamesFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| A BalesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorbelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NailikoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G AlldrittN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PrisoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CamouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BarryR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V PeloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
STA