- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T EnsorFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NayacalevuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GeraghtyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| C McLeodSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Fisi'ihoiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PanisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W AlbertsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenkampR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CovilleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J YoboR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CittadiniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H BonnevalFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuisovaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M BastareaudC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McAlisterC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C AshtonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BelleauFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S Tillous-BordeSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GuiradoH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MerweP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TaofifenuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LobbeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IsaFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S ManoaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DelboulbesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SutaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GahetauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarbonelR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PietersenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EscandeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SetianoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
RC