- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
MON | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FallFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O'ConnorW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| V MartinC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A DumoulinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NadoloW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F SteynFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PaillaugueSH | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| M NariashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PlessisH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Tchale-WatchouL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MikautadzeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F OuedraogoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GalletierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SpiesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GeliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G FichtenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N RensburgR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BattutR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B BoticaR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J MichelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C MalieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B PouraillyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TaylorC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| W VotuC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RatuvouW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B FajardoFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TomasSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HurouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q LespiaucqH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HamadacheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MetzL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RamsayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GuntherFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DougallFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArmitageN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoundjemaR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MackintoshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TutaiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ButlerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaubagnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DupichotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J VatubuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


MON
SEC