- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LYO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D ArmitageFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ArnoldW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PaeaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WulfC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N NalagaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HarrisFH | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| A FiguerolaSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BuckleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M IvaldiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuifuaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrivatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PuricelliFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BruniFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FearnsN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| C MapusuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MeniniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BekhuisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BonnaireR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MichalakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BelanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PotgieterR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| S ClementR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENO | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G AplonFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S WaqaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HuntC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BatlleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WisniewskiFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| D MéléSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumaloloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BouchetH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W DesmaisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BestFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F AlexandreFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SetephanoN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JammesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CoulsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H VanderglasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C McLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SawailauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KlerkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LYO
GRENO