- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G PalisFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EbersohnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| A DupontSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TichitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MachH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D TussacP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A TulouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LazarR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SeronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DumoraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VialelleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SioneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MurimurivaluFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V RattezW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JordaanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z HolmesC | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| S BarryW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A FuertesFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JanuarieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CorbelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ForbesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoughanmiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrahamL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LagrangeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaurouardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SenecaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TanguyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V VitoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RetiereR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AguillonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
STA