- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H BonnevalFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SinzelleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W NayacalevuC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DantyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J PlissonFH | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| J DupuySH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulafoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SioN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BurdenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PapeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SlimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGN | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G TilsleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TagotagoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SadieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeriteauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MchedlidzeW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B FrancisFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| P AbadieSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A NnomoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NarjissiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JolyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MarchoisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W DemotteL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KotzeFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A MiquelFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M Baget-RabarouN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M TadjerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G TetrashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RoidotR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P MuaruaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DarboR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BouvierR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| V SaursR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
AGN