- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R WulfFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LameratC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrossoR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D KirkpatrickFH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KockottR | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| M LazarP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MachL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A TulouR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M RallierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VialelleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SeronSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MartialR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CaballeroFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaumoepeauH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B DulinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DussartreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DumoulinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Dupichot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J GoosenR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| X ChauveauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ArousR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SzarzewskiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FilipoFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y KabaseleBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KhinchagashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BarbaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DambielleSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


CAS
RAC