- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
UNI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J ButtinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TalebulaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BourhisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ReyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ConnorW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoncaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SerinR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| S TaofifenuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AuzquiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F KodelaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LedevedecFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MaraisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MadauleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BraidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GoujonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MaynadierH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Poux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JaulhacL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SailiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y LesgourguesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BeauxisSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| C BrousseW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToetuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K MurimurivaluFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A NorthamW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z HolmesR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| L BotiaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LacroixW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FortassinFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Januarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V PeloP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U AtonioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EatonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrahamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SazyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AmosaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K GourdonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RoumieuH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SynaeghelP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CedaroR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LagrangeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z KieftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AudySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LapeyreFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L KaulashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


UNI
STA