- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RAC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J GoosenR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| J RokocokoW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LaulalaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ChavancyR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AndreuFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B DambielleSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Machenaud | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| J BrugnautP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ChatH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Charteris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MerweFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MasoeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DubarryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ClaassenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V LacombeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KhinchagashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KrugerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BarbaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X ChauveauR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DussartreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Dupichot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TameifunaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H BonnevalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AriasW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DoumayrouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BosmanFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PlissonR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| J TomasSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BonfilsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlanquartR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BurbanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MacalouFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L SempereH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P SioR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DaguinR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J DantyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Raisuqe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OleonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RAC
STA