- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MédardFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V ClercW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodC | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| A BonnevalW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McAlisterFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BezySH | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| V KakovinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FlynnH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C JohnstonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Millo-ChluskiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P AlbaceteL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y CamaraFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I HarinordoquyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GalanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MarchandR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C BailleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LamboleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GrayR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MatanavouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DoussainR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FritzR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AldegheriR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G PalisFB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| R MartialW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R WulfC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R CabannesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SmithW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SeronSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ForestierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MachH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K WihongiP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C SamsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DesrochesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BiasFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TulouN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RallierR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y MontesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OrtegaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeattieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DupontR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DumoraR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| T CombezouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HouerieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
CAS