- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
STA | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IoaneW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J SinzelleC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M BosmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CamaraW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| V MalletFH | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| J TomasSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R FrouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z ZhvaniaH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OleonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P GabrillaguesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GarciaL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GarraultFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M GiovanniFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossN8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S ChellatR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaulafoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KubriashviliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NibertR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M UgenaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DupuyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H PyleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D StatulescuFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F IonitaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DascaluC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GalC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BotezatuW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VlaicuFH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| F SurugiuSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TambaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O TurashviliH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V BadalicescuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P NeacsuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TatuL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeerdenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C EneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AileneiN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OanciaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S VasiliuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PristavitaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AgeacaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DicoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DiaconescuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ApostolR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NeaguR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


STA
BUC